ASPECTS TECHNIQUES
Consulter le tableau technique
Home
Modèle | (Kcal/h) | Volume de chauffe | Dimensions (mm) | Kw | Dimension ouverture (mm) | Hauteur sous buse (mm) | Ø sortie fumée (mm) |
N° 6+ AP | 14.300 | 440 m³ | 700/1300 | 185 | 300/300 | 880 | 156 |
N° 7 AP | 17.800 | 560 m³ | 860/1300 | 210 | 350/350 | 900 | 200 |
N° 8 AP | 23.700 | 960 m³ | 1000/1400 | 320 | 350/350 | 1050 | 200 |
N° 10 AP | 35.600 | 1600 m³ | 1200/1700 | 480 | 400/300 | 1200 | 250 |
N° 12 AP | 53.400 | 2400 m³ | 1500/1700 | 900 | 600/380 | 1200 | 300 |
N° 12+ AP | 62.300 | 2800 m³ | 1500/2150 | 1100 | 600/380 | 1650 | 300 |
DOCUMENTATION
Consulter nos manuels d’installation et d’utilisation de nos poêles.
SCHEMA TECHNIQUES