ASPECTS TECHNIQUES
Consulter le tableau technique
Modèle | (Kcal/h) | kW | Racc. Mâle | Ø chaudière | Hauteur | Ø charg. | Ø sortie fumée (mm) | Litres | Kg | Lg. de bûche maximum (m.) |
N° 4 | 13-17000 | 15-20 | 26/34 | 660 | 860 | 310 | 150 | 25 | 150 | 0.65 |
N° 5 | 17-22000 | 20-25 | 26/34 | 660 | 960 | 310 | 150 | 28 | 165 | 0.75 |
N° 6n | 22-26000 | 25-30 | 26/34 | 660 | 1060 | 310 | 150 | 31 | 180 | 0.85 |
N° 6s | 26-33000 | 30-38 | 26/34 | 660 | 1310 | 310 | 150 | 38 | 195 | 1.1 |
N° 7n | 31-35000 | 38-41 | 26/34 | 790 | 1060 | 360 | 200 | 42 | 260 | 0.9 |
N° 7s | 35-40000 | 41-47 | 26/34 | 790 | 1330 | 360 | 200 | 53 | 295 | 1.1 |
N° 8n | 40-44000 | 46-51 | 50/60 | 940 | 1180 | 430 | 200 | 55 | 340 | 1 |
N° 8s | 44-51000 | 51-59 | 50/60 | 940 | 1330 | 430 | 200 | 63 | 390 | 1.1 |
N° 10n | 53-66000 | 60-76 | 50/60 | 1140 | 1330 | 490 | 250 | 77 | 450 | 1.1 |
N° 10s | 66-84000 | 76-97 | 50/60 | 1140 | 1570 | 490 | 250 | 93 | 490 | 1.3 |
N° 12n | 84-97000 | 97-112 | 50/60 | 1460 | 1570 | 650 | 300 | 123 | 640 | 1.3 |
N° 12s | 97-115000 | 112-133 | 50/60 | 1460 | 2070 | 650 | 300 | 165 | 860 | 1.8 |
DOCUMENTATION
Consulter nos manuels d’installation et d’utilisation de nos poêles.
SCHEMA TECHNIQUES